Obtén más información sobre los módulos predeterminados que HubSpot proporciona para crear plantillas para páginas web, publicaciones de blog y plantillas de índice de blog. Estos módulos son distintos de los módulos de correo predeterminados, que son para plantillas de correo electrónico.
hs fetch @hubspot/linked_image.module
).
Para ver el código de un módulo predeterminado, puedes ver y clonar el módulo dentro de la carpeta @hubspot
del administrador de diseño. En el código, algunos módulos predeterminados utilizan el ID de cuenta 7052064, en lugar del que pertenece a la cuenta actual.
cta
header
linked_image
logo
post_filter
post_listing
section_header
social_sharing
text
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
select_blog | Blog | El blog que se usará en el módulo. | |
title | Cadena | Título del módulo (envuelto en una etiqueta h3) | "Subscribe Here!" |
response_message | Texto enriquecido | El mensaje que aparece al enviar el formulario. | Thanks for subscribing! |
blog_listing
, que ha quedado obsoleto.Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
layout | Opción | La disposición del contenido para cada vista previa de publicación de blog.
| grid |
columns | Número | Cuando se utiliza la disposición grid , el número de publicaciones por fila. Puede ser 2 , 3 o 4 . | 3 |
alternateImage | Booleano | Al usar la disposición sideBySide , se define como true para alinear la imagen destacada en los lados derecho e izquierdo de la vista previa de la publicación, alternando. | false |
fullImage | Booleano | Al usar los diseños grid o singleColumn , definir este campo como true para que la imagen destacada sea el fondo de la vista previa de la publicación. | false |
displayForEachListItem | Matriz | El contenido que se incluirá en cada vista previa de la publicación del blog. Las opciones incluyen:
| [ 'image', 'title', 'authorImage', 'authorName', 'tags', 'publishDate', 'description', 'button' ] |
buttonText | Cadena | El texto que aparece en el botón “Más información”, si está incluido. | Read more |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
select_blog | Blog | Seleccionar un blog para mostrarlo. Como valor predeterminado, se mostrará el blog actual cuando se use en una plantilla de blog, o el blog principal cuando se utilice en otros lugares. | |
filter_type | Opción | Tipos de enlaces de filtrado que se mostrarán. Las opciones incluyen:
| tag |
order_by | Opción | Ordena los valores de los enlaces del filtro. Las opciones incluyen:
| post_count |
list_title | Texto | Un encabezado H3. | "Posts by Tag" |
max_links | Número | Número de enlaces de filtro que se mostrarán. Dejar en blanco para mostrar todos. | 5 |
expand_link_text | Texto | Texto para mostrar si hay disponible más que el max_links valor para mostrar. | "See all" |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
select_blog | Blog | Seleccionar un blog para mostrarlo. Como valor predeterminado, se mostrará el blog actual cuando se use en una plantilla de blog, o el blog principal cuando se utilice en otros lugares. | |
listing_type | Opción | El tipo de índice para las publicaciones. Las opciones incluyen:
| recent |
list_title | Texto | Un encabezado H3. | "Recent Posts" |
max_links | Número | Número máximo de publicaciones que se mostrarán. | 5 |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
link | Enlace | La URL a la que redirecciona el botón. | { "url": { "type": "EXTERNAL", "href": "www.hubspot.com", "content_id": null }, "open_in_new_tab": false, "no_follow": false } |
button_text | Texto | Texto que se mostrará en el botón. | "Add a button link here" |
style | Objeto |
| { "override_default_style": false, "button_font": { "color": "#FFFFFF", "size_unit": "px" }, "button_color": { "color": "#000000", "opacity": 100 }, "text_hover_color": { "color": "#000000", "opacity": 100 }, "button_hover_color": { "color": "#CCCCCC", "opacity": 100 } } |
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
guid | Cadena | Identificador único global de la CTA. |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
height | Número | Altura en píxeles (px) de la línea divisoria. | 1 |
width | Número | Porcentaje (%) de anchura de la línea divisoria. | 50 |
color | Color | Color (hexadecimal) y opacidad (número) de la línea divisoria. | { "color": "#000000", "opacity": 100 } |
line_type | Opción | Tipo de línea. Las opciones incluyen:
| solid |
alignment | Opción | Alineación horizontal de la línea divisoria. Las opciones incluyen:
| center |
show_padding | Booleano | Mostrar u ocultar los márgenes superior e inferior en el divisor. | false |
padding | Número | Valor en píxeles (px) del margen superior e inferior de la línea divisoria. Opción disponible cuando show_padding es igual a true . | 5 |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
title | Texto | Encabezado H3 | |
form | Objeto | Objeto formulario que incluye:
| |
{ "form_id": "", "response_type": "redirect", "message": "Thanks for submitting the form.", "redirect_id": null, "redirect_url": "http://www.google.com" } | |||
notifications_are_overridden | Booleano | Correo al que enviar la notificación en lugar de los valores predeterminados del formulario. | false |
notifications_override_email_addresses | Correo | Lista de comandos separados por comas para enviarlos cuando notifications_are_overridden es igual a true . | |
follow_up_type_simple | Booleano | Habilita el envío de un correo de seguimiento. | false |
simple_email_for_live_id | Correo de seguimiento | ID del correo de seguimiento. Disponible cuando follow_up_type_simple es igual a true . | |
sfdc_campaign | Campaña de Salesforce | Cuando la integración con Salesforce está activa, el ID de la campaña. |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
value | Texto | Texto del encabezado. | "A clear and bold header" |
header_tag | Opción | Elige un nivel de encabezado. La opción incluye h1 a través de h6 . | h1 |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
name | Cadena | El nombre del ícono. | "hubspot" |
purpose | Opción | Una opción de accesibilidad que clasifica el propósito del ícono para los lectores de pantalla. Los valores disponibles son:
| "decorative" |
title | Cadena | Una opción de accesibilidad que asigna un título al ícono. | |
style | Cadena | El tipo de ícono. Puede ser una de las siguientes: solid , regular , light , thin o duotone . | "solid" |
unicode | Cadena | El valor unicode del ícono. | f3b2 |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
img | Imagen | Objeto imagen que contiene:
| { "src": "https://static.hubspot.com/final/img/content/email-template-images/placeholder_200x200.png", "alt": "placeholder_200x200", "loading": "disabled", "width": 200, "height": 200 } |
link | Texto | Enlace opcional para la imagen. | |
target | Booleano | Abre el enlace en una nueva pestaña. | false |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
slides | Objeto | Objeto que contiene información para cada diapositiva. El objeto contiene:
| [ { "show_caption": false, "open_in_new_tab": false } ] |
display_mode | Opción | Modo de visualización de la galería de imágenes. Las opciones incluyen:
| standard |
lightboxRows | Número | Número de filas en la galería lightbox cuando display_mode es igual a lightbox . | 3 |
loop_slides | Booleano | Permite recorrer las diapositivas en bucle con siguiente y anterior cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . | true |
auto_advance | Booleano | Avanza automáticamente a la siguiente diapositiva cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . | true |
num_seconds | Número | Cantidad de tiempo (segundos) entre el avance a la siguiente diapositiva cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . | 5 |
show_pagination | Booleano | Mostrar botones de navegación cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . | true |
sizing | Opción | Fija la altura de las diapositivas cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . Las opciones incluyen:
| static |
transition | Opción | Estilos de transición de diapositiva cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . Las opciones incluyen:
| slide |
caption_position | Opción | Posición de los subtítulos de la diapositiva cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . Las opciones incluyen:
| below |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
slides | Objeto | Objeto que contiene información para cada diapositiva. El objeto contiene:
| [ { "show_caption": false, "open_in_new_tab": false } ] |
display_mode | Opción | Modo de visualización de la galería de imágenes. Las opciones incluyen:
| standard |
lightboxRows | Número | Número de filas en la galería lightbox cuando display_mode es igual a lightbox . | 3 |
loop_slides | Booleano | Permite recorrer las diapositivas en bucle con siguiente y anterior cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . | true |
auto_advance | Booleano | Avanza automáticamente a la siguiente diapositiva cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . | true |
num_seconds | Número | Cantidad de tiempo (segundos) entre el avance a la siguiente diapositiva cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . | 5 |
show_pagination | Booleano | Mostrar botones de navegación cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . | true |
sizing | Opción | Fija la altura de las diapositivas cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . Las opciones incluyen:
| static |
transition | Opción | Estilos de transición de diapositiva cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . Las opciones incluyen:
| slide |
caption_position | Opción | Posición de los subtítulos de la diapositiva cuando display_mode es igual a standard o thumbnail . Las opciones incluyen:
| below |
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
slides | Grupo de campos | Un grupo de campos que contiene los siguientes campos:
|
slideshow_settings | Grupo de campos | El grupo de campos de configuración del control deslizante de la imagen. Incluye los siguientes grupos de campos:
|
default_text | Grupo de campos | Los elementos de texto predeterminados del módulo, que incluyen:
|
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
display_mode | Opción | El idioma del texto del selector de idiomas. Las opciones incluyen:
| localized |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
img | Imagen | Objeto imagen que contiene:
| { "override_inherited_src": false, "src": null, "alt": null } |
link | Texto | Enlace opcional para el logotipo. Si no se especifica ninguna URL, el logotipo se vinculará a la URL del logotipo en la configuración de la marca. | |
open_in_new_tab | Booleano | Abre el enlace en una nueva pestaña. | false |
suppress_company_name | Booleano | Ocultar el nombre de la empresa cuando no se selecciona una imagen. | true |
heading_level | Opción | Elegir un nivel de encabezado cuando no hay ninguna imagen seleccionada y suppress_company_name es igual a false Las opciones incluyen desde h1 hasta h6 . | h1 |
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
group_logos | Matriz | Una matriz que contiene un objeto para cada logotipo en la cuadrícula. |
logo | Objeto | En group_logos , un objeto para cada logotipo en la cuadrícula. Cada logotipo puede incluir los siguientes parámetros:
|
styles | Matriz | Una matriz que contiene los campos de estilo que afectan a la disposición de la cuadrícula, a los contenedores de logotipos y a las imágenes de logotipos. Esta matriz contiene los siguientes grupos de estilos:
|
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
meeting | Reunión | Seleccionar un enlace de reunión. |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
facebook_appid | Cadena | El ID de tu aplicación de Facebook. | |
facebook_enabled | Booleano | Activar el botón de inicio de sesión de Facebook facebook_appid es obligatorio. | False |
google_clientid | Cadena | Tu ID de cliente de Google. | |
google_enabled | Booleano | Activar el botón de inicio de sesión de Google. google_clientid es obligatorio. | False |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
id | Menú | ID del menú. | |
root_type | Opción | Tipo de menú avanzado. Las opciones incluyen:
| site_root |
max_levels | Opción | Determina el número de árboles de menú secundarios que se pueden expandir en el menú. Las opciones incluyen del 1 al 10 | 2 |
flow | Opción | Orientación del menú. Las opciones incluyen:
| horizontal |
flyouts | Booleano | Función de habilitación con el cursor encima en los elementos del menú secundario. | true |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
submit_button_text | Texto | Texto que aparece en el botón de envío. | "Submit" |
password_placeholder | Texto | : Texto del marcador de posición para el campo de contraseña. | "Password" |
bad_password_message | Texto enriquecido | Mensaje para mostrar cuando se introduce una contraseña incorrecta. | "Sorry, please try again. " |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
payment | Cadena | Para configurar el módulo para que utilice un enlace de pago específico, debes incluir el ID del enlace de pago. Puedes encontrar el ID en la URL mientras editas el enlace de pago. | |
checkout_location | Cadena | Define si el formulario de pago se abre en una nueva pestaña o en una ventana emergente. Los valores disponibles son:
| "new_tab" |
button_text | Cadena | Definir el texto del botón de pago. | "Checkout" |
button_target | Opción | Si el botón utiliza un enlace de pago de HubSpot o un enlace externo. Las opciones incluyen:
| "payment_link" |
button_link | Enlace | Cuando button_target se define como custom_link , define el destino del enlace externo. Los tipos de enlaces compatibles incluyen:
| EXTERNAL |
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
product | Producto | El producto que se mostrará, especificado por ID de producto. |
group_button | Grupo de campos | De forma predeterminada, el módulo incluye un botón que dirige a los usuarios a la URL fijada para el producto. Para personalizar el destino del botón, incluye este grupo de campos opcionales junto con los siguientes campos:
|
button_override | Objeto | En el grupo de objetos group_button define el comportamiento de la URL del botón cuando override_product_button se define como true . Incluye los siguientes campos:
url , puedes definir el tipo de destino a través del campo type , que admite los siguientes tipos de contenidos:
|
group_name | Grupo de campos | De forma predeterminada, el módulo mostrará el nombre del producto en la parte superior del módulo como un h3. Para personalizar el nombre, incluye este grupo de campos opcionales junto con los siguientes campos:
|
group_description | Grupo de campos | De forma predeterminada, el módulo mostrará la descripción del conjunto del producto. Para personalizar la descripción, incluye este grupo de campos opcionales junto con los siguientes campos:
|
group_image | Grupo de campos | De forma predeterminada, el módulo mostrará la imagen seleccionada para el producto. Para personalizar esta imagen, incluye este grupo de campos opcionales con los siguientes campos:
|
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
button_text | Cadena | El texto que se muestra en el botón de descarga. | Download |
download_error | Cadena | Mensaje de error que se muestra si falla la descarga. | There was a problem downloading the quote. Please try again. |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
heading_text | Cadena | El encabezado que aparece encima de la sección de pago de una plantilla de cotización. | Payment |
heading_tag | Opción | El tipo de encabezado utilizado para mostrar heading_text . Los valores incluyen: h1 , h2 , h3 , h4 , h5 , h6 . | h3 |
checkout | Cadena | El texto del botón de pago. | Pay now |
needs_signature | Cadena | Texto del botón cuando se requiere una firma. | Payment can't be made because the quote isn't fully signed. |
checkout_error | Texto enriquecido | Mensaje que se muestra cuando hay un error durante el pago. | There was a problem setting up checkout. Please contact the person who sent you this quote. |
payment_status_error | Texto enriquecido | Mensaje que se muestra cuando hay un error al intentar realizar un pago. | There was a problem loading the payment status for this quote. Please try refreshing the page. |
paid | Cadena | Un indicador de estado de pago hecho correctamente. | Paid |
payment_processing | Cadena | Un indicador de estado del procesamiento de un pago. | Payment processing |
esignature
:
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
pretext | Texto enriquecido | Texto explicativo de la firma electrónica. | Before you sign this quote, an email must be sent to you to verify your identity. Find your profile below to request a verification email. |
verify_button | Cadena | Texto que aparece en el botón de verificación. | Verify to sign |
failure | Cadena | Texto de alerta que aparece cuando no se puede obtener la información de la firma. | There was a problem retrieving the signature information. Please reload the page. |
verification_sent | Cadena | Un indicador de estado que aparece cuando la solicitud de verificación se envió correctamente al firmante de la cotización. | Verification sent |
signed | Cadena | Texto que se muestra cuando la cotización fue firmada correctamente. | Signed |
print_signature
:
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
header | Texto enriquecido | Texto que se muestra en la parte superior de la sección de la firma. | Signature |
signature | Cadena | Texto que se muestra junto al campo de firma. | Signature |
date | Cadena | Texto que se muestra junto al campo de fecha. | Date |
printed_name | Cadena | Texto que se muestra junto al campo del nombre impreso. | Printed name |
countersignature | Objeto | Un objeto que contiene el contenido para la sección de contrafirma Este objeto puede contener los siguientes campos:
| Signed |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
title | Texto | El título de la columna del elemento de pedido. | Column description |
use_additional_product_property | Booleano | Mostrar casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar columnas de elementos de pedido adicionales de las propiedades del producto. | False |
additional_product_properties | Opción | Una propiedad de producto. Las opciones incluyen:
| |
crm_product_property | Propiedad de objeto del CRM | Seleccionar cualquier propiedad de producto para que aparezca como un encabezado de columna de elemento de pedido. |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
html | Texto enriquecido | Bloque HTML. | ## Something Powerful \n ### Tell The Reader More \n The headline and subheader tells us what you're [offering](https://developers.hubspot.es/docs\"#\"), and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for. \n Remember: \n<ul>\n<li>Bullets are great</li>\n<li>For spelling out [benefits](https://developers.hubspot.es/docs\"#\") and</li>\n<li>Turning visitors into leads.</li>\n</ul> |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
title | Texto | Un encabezado H3. | "Test" |
rss_feed_type | Opción | Tipo de fuente RSS. Las opciones incluyen:
| blog |
rss_url | Texto | URL de RSS que se usará cuando rss_feed_type es igual a external . | |
content_group_id | Blog | ID del blog que se usará cuando rss_feed_type es igual a blog . | |
topic_id | Etiqueta | (opcional) ID de la etiqueta con la que filtrar cuando rss_feed_type es igual a blog . | |
number_of_items | Número | Número máximo de publicaciones que se mostrarán. | 5 |
include_featured_image | Booleano | Incluir la imagen destacada. | false |
show_author | Booleano | Mostrar el nombre del autor. | true |
attribution_text | Texto | Texto que atribuye un autor a una publicación. Se muestra cuando show_author es igual a true . | "by" |
show_detail | Booleano | Mostrar el texto de resumen de la publicación. | true |
limit_to_chars | Número | Limita la extensión del texto de resumen cuando show_detail es igual a true . | 200 |
click_through_text | Texto | El texto que se mostrará para el enlace de redireccionamiento al final del resumen de una publicación cuando show_detail es igual a true . | "Read more" |
show_date | Booleano | Mostrar fecha de publicación. | true |
publish_date_format | Opción | Formato de la fecha de publicación cuando show_date es igual a true . Las opciones incluyen:
| short |
publish_date_text | Texto | El texto que indica cuándo se publicó una entrada cuando show_date es igual a true . | "posted at" |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
field_label | Texto | Texto de etiqueta de entrada de búsqueda | |
placeholder | Texto | Texto del marcador de posición para el campo de entrada. | "Search" |
include_search_button | Booleano | Incluir un botón de búsqueda. | false |
content_types | Objeto | Qué tipos de contenido incluir en los resultados de búsqueda. El objeto contiene las siguientes claves con valores booleanos:
| { "website_pages": true, "landing_pages": false, "blog_posts": true, "knowledge_articles": false } |
results | Objeto | Un objeto que habilita los controles para usar una página de resultados de búsqueda personalizada. Incluye las siguientes propiedades:
|
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
display_featured_images | Booleano | Mostrar imágenes destacadas para los elementos. | false |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
header | Texto | Contenido del encabezado de la sección. | "A clear and bold header" |
heading_level | Opción | Nivel de encabezado para header . Las opciones incluyen desde h1 hasta h6 . | h1 |
subheader | Texto | Texto del párrafo del subencabezado para la sección. | "A more subdued subheader" |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
menu_tree | Menú simple | Objeto de menú simple. | [] |
orientation | Opción | Orientación del menú. Las opciones incluyen:
| horizontal |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
link | Texto | El enlace de destino para la página de redes sociales agregada en el editor. | |
open_in_new_window | Booleano | Cuando se define como false , el enlace se abrirá en la misma pestaña del navegador. | true |
is_podcast | Booleano | Se define como true para que aparezca un ícono de pódcast en lugar de un ícono predeterminado o personalizado. | false |
customize_alt_text | Booleano | De forma predeterminada, el texto alternativo se genera automáticamente. Si se define como true , puedes anular el texto alternativo predeterminado con un valor personalizado usando el campo aria_label . | false |
aria-label | Cadena | Cuando customize_alt_text es true , este campo define el texto alternativo del ícono (por ejemplo, Follow us on Facebook ). Los lectores de pantalla lo usan para describirles el ícono a usuarios con discapacidad visual. | False |
customize_icon | Booleano | De forma predeterminada, los íconos se rellenan automáticamente según la URL del enlace. Cuando se define como true , puedes usar el campo custom_icon para seleccionar uno de los otros íconos proporcionados (Font Awesome 6.4.2). | false |
custom_icon | Ícono | Cuando customize_icon es true y is_podcast es false , utiliza este campo para especificar un ícono personalizado del conjunto proporcionado. Los íconos disponibles son de Font Awesome 6.4.2. |
social_link_url
en la columna predeterminada que aparece abajo es el mismo valor que el parámetro link
.
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
link | Texto | Este es el enlace de destino que se acortará para compartirlo más fácilmente en las redes sociales. | |
facebook | Objeto | Objeto que contiene:
| { "enabled": false, "custom_link_format": "http://www.facebook.com/share.php?u={{ social_link_url }}" } |
twitter | Objeto | Objeto que contiene:
| { “enabled”: false, “custom_link_format”: “https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=\{\{ social_link_url }}&url={{ social_link_url }}&source=tweetbutton&text={{ social_page_title|urlencode }}” } |
linkedin | Objeto | Objeto que contiene:
| { "enabled": false, "custom_link_format": "http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={{ social_link_url }}" } |
pinterest | Objeto | Objeto que contiene:
| { "enabled": false, "custom_link_format": "http://pinterest.com/pin/create/button/?url={{ social_link_url }}&media={{ pinterest_media }}", "pinterest_media": { "src": "", "alt": null } } |
email | Objeto | Objeto que contiene:
| { "enabled": false, "custom_link_format": "mailto:?subject=Check out {{ social_link_url }} &body=Check out {{ social_link_url }}" } |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
tabs | Grupo de campos | Un grupo de campos que contiene la etiqueta de la pestaña y el contenido del texto de cada pestaña. Contiene los siguientes campos:
| "Some additional information in one line" |
fixed_height | Booleano | De forma predeterminada, las pestañas tendrán una altura fija para que la altura del contenedor permanezca igual al cambiar entre pestañas. Puedes definirlo como false si quieres que la altura del contenedor de tarjetas con pestañas se base en el contenido de la pestaña activa. | False |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
value | Texto | Agrega el texto a este parámetro. | "Some additional information in one line" |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
video_type | Opción | Tipo de video. Las opciones incluyen:
| embed |
hubspot_video | Reproductor de video | Video alojado en HubSpot. Se utiliza cuando video_type es igual a hubspot_video . | |
embed_field | Inserción | Incluye los tipos de inserción:
| |
oembed_thumbnail | Imagen | Anula la imagen en miniatura insertada cuando video_type es igual a embed y embed_field es igual a oembed . | |
style_options | Objeto | Objeto que contiene oembed_thumbnail_play_button_color - Campo de color. | {"oembed_thumbnail_play_button_color":"#ffffff"} |
placeholder_fields | Objeto | Objeto que contiene:
| {"placeholder_title":"No video selected", "placeholder_description":"Select a video type in the sidebar."} |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
url | Texto | URL de video. Las URL de Vimeo y YouTube son compatibles. | "https://www.youtube.com/watch?v=X1Rr5BFO5rg" |
is_full_width | Booleano | Reproducir el video en ancho completo (true ) o fijar manualmente la anchura y la altura (false ). | true |
max_width | Número | Anchura máxima (px) | 800 |
max_height | Número | Altura máxima (px) | 450 |
Parámetro | Tipo | Descripción | Predeterminado |
---|---|---|---|
whatsapp_number | URL | Seleccionar uno de los canales de WhatsApp conectados a la cuenta. | |
optin_text | Opción | El texto para darse de alta y de baja. | |
whatsapp_display | Opción | Seleccionar si el botón muestra texto, un ícono de WhatsApp o ambos. Las opciones incluyen:
| text_and_icon |
icon_position | Opción | La posición del ícono en el botón. Las opciones incluyen left y right . | left |
button_text | Cadena | El texto del botón. | Chat on WhatsApp |
whatsapp_icon_title | Cadena | El texto del ícono para los lectores de pantalla. | WhatsApp Icon |