Las pautas de uso de la API de HubSpot cubren nuestra política de uso aceptable, los términos de la API, los límites de frecuencia, la autenticación y la seguridad.
expires_in
que indica cuánto tiempo se puede usar para hacer llamadas a la API antes de actualizarse. Las solicitudes Unauthorized (401)
no son un indicador válido de que un nuevo token de acceso debe ser devuelto.
Nivel del producto | Por 10 segundos | Al día | |
---|---|---|---|
Aplicaciones privadas | (Cualquier Hub) Gratis y Starter | 100 / aplicación privada | 250.000 / cuenta |
(Cualquier Hub) Pro | 190 / aplicación privada | 625.000 / cuenta | |
(Cualquier Hub) Enterprise | 190 / aplicación privada | 1000 / cuenta | |
Aplicaciones privadas con un aumento en el límite de la API | (Cualquier Hub) Edición gratuita, Starter, Pro y Enterprise | 250 / aplicación privada | 1000 / cuenta además de tu suscripción básica, por cada aumento en el límite. Puedes adquirir un máximo de dos aumentos en el límite de la API. |
429
a todas las llamadas subsiguientes a la API. Las solicitudes que resultan en una respuesta de error no deberían exceder el 5% del total de solicitudes diarias. Si planeas anunciar tu aplicación en el mercado de aplicaciones de HubSpot, debes estar bajo este límite del 5% para conseguir la certificación.
La respuesta 429
tendrá el siguiente formato:
message
y policyName
indican qué límite alcanzaste (ya sea diariamente o en segundo lugar).
El límite diario se restablece a la medianoche según tu zona horaria.
La siguiente tabla detalla los encabezados del límite de frecuencia incluidos en la respuesta de cada solicitud de la API a HubSpot, sujeto a las excepciones que se enumeran a continuación.
Título | Descripción |
---|---|
X-HubSpot-RateLimit-Daily | La cantidad de solicitudes a la API permitidas por día. Ten en cuenta que este título no está incluido en la respuesta a las solicitudes a la API autorizadas mediante OAuth. |
X-HubSpot-RateLimit-Daily-Remaining | El número de solicitudes a la API que aún se permiten en el día actual. Ten en cuenta que este título no está incluido en la respuesta a las solicitudes a la API autorizadas mediante OAuth. |
X-HubSpot-RateLimit-Interval-Milliseconds | La ventana de tiempo a la que se aplican los encabezados X-HubSpot-RateLimit-Max y X-HubSpot-RateLimit-Remaining . Por ejemplo, un valor de 10.000 sería una ventana de 10 segundos. |
X-HubSpot-RateLimit-Max | El número de solicitudes permitidas en la ventana identificada en X-HubSpot-RateLimit-Interval-Milliseconds . Por ejemplo, si este encabezado tuviera un valor de 100 y el encabezado X-HubSpot-RateLimit-Interval-Milliseconds fuera 10.000, el límite aplicado sería de 100 solicitudes por 10 segundos. |
X-HubSpot-RateLimit-Remaining | El número de solicitudes a la API que aún se permiten en la ventana especificada en X-HubSpot-RateLimit-Interval-Milliseconds |
X-HubSpot-RateLimit-Secondly
y X-HubSpot-RateLimit-Secondly-Remaining
todavía están incluidos y aún tendrán datos precisos, pero el límite al que hacen referencia estos encabezados ya no se aplica y estos dos encabezados deben considerarse obsoletos.TEN_SECONDLY_ROLLING
, debes limitar las solicitudes que hace tu aplicación para mantenerte por debajo de ese límite. Además de eliminar las solicitudes, o si vas a alcanzar el límite diario, echa un vistazo a las sugerencias que se incluyen abajo.
Si sigues alcanzando los límites de llamadas después de analizar estas sugerencias, puedes plantear tu situación en los foros de desarrolladores de HubSpot. Debes incluir tantos detalles como sea posible sobre las API que estás usando, cómo las estás usando y qué límite estás alcanzando.