Los eventos personalizados te permiten hacer seguimiento de la actividad avanzada a través de una API de JavaScript o HTTP. La API de eventos se puede usar para obtener detalles sobre tus eventos.
POST
a https://api.hubspot.com/events/v3/send
con los datos del evento en el cuerpo de la solicitud. Antes de enviar datos de eventos, revisa los límites a continuación, ya que exceder estos límites ocasionará un error.
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
eventName | Cadena | El nombre interno del evento. Puedes encontrarlo consultando las definiciones de eventos existentes o dentro de la aplicación HubSpot. |
objectId | Cadena | El ID del registro del CRM al que se asociará el evento. Para contactos, de forma alterna puedes usar el campo email o utk para identificar el contacto con la dirección de correo electrónico o el token de usuario de HubSpot. Todos los demás tipos de objetos requieren objectId , a menos que se defina un ID personalizado para el evento. Si se define un customMatchingId para el evento, HubSpot establecerá o anulará automáticamente el objectId según la asignación configurada. Obtén más información en la guía de definiciones de eventos personalizados. |
occurredAt | Cadena | De forma predeterminada, HubSpot establecerá la marca de tiempo de finalización del evento en el momento en que se envía la solicitud. Para especificar la hora de finalización del evento, incluye una marca de tiempo en un campo occurredAt del cuerpo de la solicitud POST (formato ISO 8601). Esto puede ser útil para que los datos de eventos se actualicen para reflejar con mayor precisión la finalización de eventos en la realidad. |
properties | Objeto | Las propiedades del evento al que se enviarán los datos. Esto puede incluir las propiedades de evento predeterminadas de HubSpot o cualquier propiedad personalizada que hayas definido para el evento. La mayoría de las propiedades de evento predeterminadas son propiedades de cadena, pero puedes ver todas las propiedades de evento disponibles consultando la definición del evento o navegando al evento en HubSpot. Si se ha configurado un ID de coincidencia personalizado para el evento, puedes omitir objectId . HubSpot intentará vincular el evento con un objeto del CRM ajustando el objectId en el evento basándose en la asignación configurada. Más información sobre las propiedades personalizadas del evento a continuación. |
GET
a /events/v3/events
.
eventType
junto con el nombre interno del evento (por ejemplo, pe123456_custom_event
). Puedes recuperar todos los tipos de eventos utilizando la API de análisis de eventos.objectType
junto con los parámetros objectId
o objectProperty.<property>
. El objectType
debe especificar el tipo de objeto del CRM (por ejemplo, contact
), mientras que los otros parámetros especifican el valor del identificador único del objeto (ya sea el ID del registro o un valor de propiedad de identificador único). Para los contactos, puedes utilizar email
como propiedad de identificador único./events/v3/events?objectType=contact&objectId=111111
.
También puedes utilizar la dirección de correo electrónico del contacto:
/events/v3/events?objectType=contacts&objectProperty.email=bilbo@shire.com
Para filtrar los resultados por finalizaciones de eventos con un valor de propiedad de evento específico, puedes incluir el parámetro property.<propertyName>
. Por ejemplo, para recuperar eventos de visitas a páginas de tu página de inicio, tu URL de solicitud podría ser:
/events/v3/events?eventType=e_visited_page&property.hs_page_title=home
%20
o +
. Por
ejemplo: property.hs_page_title=home+page
.properties
con pares clave-valor para las propiedades que quieras actualizar junto con los valores de las propiedades a almacenar.
Tipo de propiedad | Descripción |
---|---|
bool | Un valor booleano, puede ser true o false . |
enumeration | Una cadena que representa un conjunto de opciones. Al enviar varios valores, sepáralos con punto y coma. En HubSpot, este tipo corresponde a las propiedades de selección desplegable, selección en lista y múltiples casilla de verificación. |
date | Un valor que representa un día, mes y año específicos. Los valores deben estar en la zona horaria UTC y el formato puede ser una cadena en notación ISO 8601 o una marca de tiempo EPOCH en milisegundos (es decir, la media noche en la zona horaria UTC). |
datetime | Una marca de tiempo que representa un día, mes, año y hora específicos del día. Los valores deben estar en la zona horaria UTC y el formato puede ser una cadena en notación ISO 8601 o una marca de tiempo EPOCH en milisegundos. |
number | Un valor numérico que contiene dígitos y, como máximo, un decimal. En HubSpot, este tipo corresponde a las propiedades numéricas y calculadas. |
string | Una cadena de texto sin formato, limitada a 65.536 caracteres. En HubSpot, este tipo corresponde a propiedades de texto de una sola línea y de varias líneas. |
hs_page_content_type
en el cuerpo de la solicitud. Por ejemplo:
hs_asset_type
. Si ambos hs_page_content_type
y hs_asset_type
están incluidos en una solicitud, hs_page_content_type
anulará el valor hs_asset_type
.Valor | Descripción |
---|---|
STANDARD_PAGE | Una interacción con una página de sitio web. |
LANDING_PAGE | Una interacción con una landing page. |
BLOG_POST | Una interacción con un artículo de blog. |
KNOWLEDGE_ARTICLE | Una interacción con un artículo de la base de conocimientos. |
Valor | Descripción |
---|---|
AD | Una interacción con un anuncio, como un anuncio de Facebook o Google. |
CALL | Una interacción a través de una llamada. |
CONTACT_IMPORT | Una interacción a través de una importación de contacto. |
CONVERSATION | Una interacción relacionada con una conversación de HubSpot. |
CUSTOM_BEHAVIORAL_EVENT_NAME | El nombre interno de un evento personalizado, como pe123456_manually_tracked_event . |
EMAIL | Una interacción a través de un correo electrónico. |
EXTERNAL_PAGE | Una interacción con una página externa. |
INTEGRATIONS | Una interacción a través de una integración. |
MARKETING_EVENT | Una interacción con un evento de marketing. |
MEDIA_BRIDGE | Una interacción a través del centro multimedia. |
MEETING | Una interacción a través de una reunión. |
SALES_EMAIL | Una interacción a través de un correo electrónico individual. |
SEQUENCE | Una interacción con una secuencia. |
SOCIAL_POST | Una interacción con una publicación en redes sociales. |
OTHER | Una interacción con un recurso que no pertenece a una de las categorías anteriores. |
hs_page_title
o hs_asset_title
en tu solicitud con el nombre del recurso con el formato como una cadena. Por ejemplo:
hs_page_title:
hs_touchpoint_source
en tu solicitud con uno de los siguientes valores:
Valor | Descripción |
---|---|
CONVERSATION | La fuente de interacción es una conversación. |
DIRECT_TRAFFIC | La fuente de interacción es el tráfico directo. |
EMAIL_MARKETING | La fuente de interacción es un correo electrónico de marketing. |
HUBSPOT_CRM | La fuente de interacción es el CRM de HubSpot. |
INTEGRATION | La fuente de interacción es una integración. |
MARKETING_EVENT | La fuente de interacción es un evento de marketing. |
OFFLINE | La fuente de interacción está offline. |
ORGANIC_SEARCH | La fuente de interacción es la búsqueda orgánica. |
OTHER_CAMPAIGNS | La fuente de interacción es de una campaña sin categorizar. |
PAID_SEARCH | La fuente de interacción es un anuncio de búsqueda de pago. |
PAID_SOCIAL | La fuente de interacción es un anuncio de pago de redes sociales. |
REFERRALS | La fuente de interacción es una referencia. |
SALES | La fuente de interacción es ventas. |
SOCIAL_MEDIA | La fuente de interacción es redes sociales (no un anuncio de pago de redes sociales). |